Classificações
As classificações atualizadas das principais ligas de futebol, da Premier League à Mundial de Clubes. Veja quem lidera, quem luta pela Europa e quem está na zona de descida.
Premier League
| # | Equipa | J | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | +8 | 15 | |
| 2 | 5 | +4 | 12 | |
| 3 | 5 | +11 | 10 | |
| 4 | 5 | +6 | 9 | |
| 5 | 5 | +4 | 9 | |
| 6 | 5 | +3 | 9 | |
| 7 | 5 | +3 | 9 | |
| 8 | 5 | +2 | 8 |
Liga das Nações
Ver classificação completa →Copa do Mundo
| # | Equipa | J | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +6 | 9 | |
| 2 | 3 | -1 | 4 | |
| 3 | 3 | -1 | 3 | |
| 4 | 3 | -4 | 1 |
Brasileirão Série A
| # | Equipa | J | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | +32 | 60 | |
| 2 | 28 | +26 | 57 | |
| 3 | 28 | +11 | 49 | |
| 4 | 28 | +8 | 48 | |
| 5 | 28 | +8 | 46 | |
| 6 | 28 | +2 | 45 | |
| 7 | 28 | +5 | 43 | |
| 8 | 28 | +2 | 41 |
Eurocopa
| # | Equipa | J | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +6 | 7 | |
| 2 | 3 | +2 | 5 | |
| 3 | 3 | -3 | 3 | |
| 4 | 3 | -5 | 1 |
Liga dos Campeões
| # | Equipa | J | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | +5 | 3 | |
| 2 | 1 | +5 | 3 | |
| 3 | 1 | +4 | 3 | |
| 4 | 1 | +4 | 3 | |
| 5 | 1 | +3 | 3 | |
| 6 | 1 | +2 | 3 | |
| 7 | 1 | +2 | 3 | |
| 8 | 1 | +2 | 3 |
Ligue 1
| # | Equipa | J | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | +5 | 13 | |
| 2 | 5 | +8 | 11 | |
| 3 | 5 | +5 | 11 | |
| 4 | 5 | +4 | 10 | |
| 5 | 5 | -1 | 10 | |
| 6 | 5 | +1 | 8 | |
| 7 | 5 | +1 | 7 | |
| 8 | 5 | 0 | 7 |
Mundial de Clubes
| # | Equipa | J | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +2 | 5 | |
| 2 | 3 | +1 | 5 | |
| 3 | 3 | -1 | 2 | |
| 4 | 3 | -2 | 2 |