Liga das Nações: classificação atualizada
Europa
A classificação da Liga das Nações com pontos, jogos, vitórias, empates, derrotas, gols marcados e sofridos de cada equipa, atualizada após cada partida. Na frente está o France (10 pts), seguido do Italy (7 pts).
Group A1
Group A2
| # | Equipa | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 5 | +2 | 8 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | +2 | 8 | |
| 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | +1 | 5 | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 8 | -5 | 0 |
Group A3
Group A4
Group B1
| # | Equipa | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 1 | +10 | 12 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | +2 | 7 | |
| 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 4 | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | -10 | 0 |
Group B2
| # | Equipa | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | +4 | 8 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | +1 | 7 | |
| 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 4 | |
| 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | -2 | 2 |
Group B3
| # | Equipa | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 5 | +4 | 8 | |
| 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 5 | |
| 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | +2 | 5 | |
| 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | -5 | 2 |
Group B4
| # | Equipa | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 | 10 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | +3 | 8 | |
| 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 4 | +3 | 4 | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 13 | -10 | 0 |
Group C1
| # | Equipa | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 3 | +5 | 9 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | +3 | 7 | |
| 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 2 | +7 | 7 | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 16 | -15 | 0 |
Group C2
| # | Equipa | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 4 | +3 | 10 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | +2 | 7 | |
| 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 4 | |
| 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | -4 | 1 |
Group C3
| # | Equipa | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 2 | +7 | 10 | |
| 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 5 | 5 | 0 | 4 | |
| 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 4 | |
| 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 | 2 |
Group C4
| # | Equipa | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 1 | +6 | 8 | |
| 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | +1 | 6 | |
| 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 4 | |
| 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 3 |
Group D1
Group D2
| # | Equipa | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | +1 | 5 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | +1 | 4 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 |
J jogos · V vitórias · E empates · D derrotas · GP gols pró · GC gols contra · SG saldo de gols