Concacaf Nations League: classificação atualizada
América do Norte
A classificação da Concacaf Nations League com pontos, jogos, vitórias, empates, derrotas, gols marcados e sofridos de cada equipa, atualizada após cada partida. Na frente está o Curaçao (10 pts), seguido do Haiti (9 pts). Na última posição aparece o Nicaragua, com 0 pontos.
League A, Group A
| # | Equipa | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 5 | +7 | 10 | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 5 | +4 | 9 | |
| 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 | 9 | |
| 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 6 | +2 | 6 | |
| 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 7 | -3 | 1 | |
| 6 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 14 | -10 | 0 |
League A, Group B
| # | Equipa | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 3 | +6 | 7 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | +2 | 7 | |
| 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 | 7 | |
| 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 4 | |
| 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 4 | |
| 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 10 | -6 | 4 |
League B, Group A
| # | Equipa | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 2 | +14 | 12 | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 1 | +5 | 9 | |
| 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 | -6 | 1 | |
| 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 15 | -13 | 1 |
League B, Group B
| # | Equipa | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 4 | +6 | 10 | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 4 | +5 | 9 | |
| 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 4 | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 13 | -8 | 0 |
League B, Group C
| # | Equipa | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 5 | +5 | 8 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 6 | +4 | 8 | |
| 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 8 | -1 | 3 | |
| 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 12 | -8 | 3 |
League B, Group D
| # | Equipa | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 3 | +8 | 12 | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 | 9 | |
| 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | -3 | 3 | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 10 | -8 | 0 |
League C, Group A
| # | Equipa | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 1 | +10 | 12 | |
| 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 6 | +1 | 6 | |
| 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 | -11 | 0 |
League C, Group B
| # | Equipa | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 3 | +8 | 9 | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 5 | +3 | 9 | |
| 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 13 | -11 | 0 |
League C, Group C
| # | Equipa | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 2 | +17 | 9 | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 | 9 | |
| 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 20 | -17 | 0 |
J jogos · V vitórias · E empates · D derrotas · GP gols pró · GC gols contra · SG saldo de gols