English EFL Trophy: classificação atualizada
Inglaterra
A classificação da English EFL Trophy com pontos, jogos, vitórias, empates, derrotas, gols marcados e sofridos de cada equipa, atualizada após cada partida. Na frente está o Sheffield Wednesday (6 pts), seguido do Accrington Stanley (4 pts).
Northern Group A
| # | Equipa | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 6 | |
| 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 1 |
Northern Group B
| # | Equipa | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | +2 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | +3 | 4 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 2 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 0 |
Northern Group C
| # | Equipa | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | -4 | 2 | |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 |
Northern Group D
| # | Equipa | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | +2 | 5 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | 4 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 6 | +1 | 3 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 |
Northern Group E
| # | Equipa | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | +5 | 6 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Northern Group F
| # | Equipa | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | |
| 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
Northern Group G
| # | Equipa | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 3 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | +1 | 3 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 0 |
Northern Group H
| # | Equipa | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | +7 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 | |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 8 | -5 | 1 |
Southern Group A
| # | Equipa | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 | +2 | 6 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Southern Group B
| # | Equipa | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | +6 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | +4 | 3 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 |
Southern Group C
| # | Equipa | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 | 7 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 | |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 | 1 |
Southern Group D
| # | Equipa | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | +5 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | +6 | 5 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 | |
| 4 | Ipswich Town U21 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | -9 | 0 |
Southern Group E
| # | Equipa | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 | 5 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 4 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 3 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 |
Southern Group F
| # | Equipa | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 | 5 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 |
Southern Group G
| # | Equipa | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | +4 | 6 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 |
Southern Group H
| # | Equipa | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 2 | +9 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 | 3 | |
| 3 | Brentford U21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 3 |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 |
J jogos · V vitórias · E empates · D derrotas · GP gols pró · GC gols contra · SG saldo de gols