Superliga: artilheiros e estatísticas
Dinamarca
Os artilheiros da Superliga e os líderes de assistências e outras estatísticas individuais da temporada. Mohamed Elyounoussi lidera com Matches: 8, Goals: 6.
Melhores marcadores
| # | Jogador | Equipa | Gols |
|---|---|---|---|
| 1 | Mohamed Elyounoussi | F.C. København | Matches: 8, Goals: 6 |
| 2 | Mohamed Haidara | Sønderjyske Fodbold | Matches: 9, Goals: 4 |
| 3 | Friday Etim | FC Midtjylland | Matches: 9, Goals: 4 |
| 4 | Kelvin Ehibhatiomhan | AC Horsens | Matches: 8, Goals: 4 |
| 5 | Birger Meling | F.C. København | Matches: 7, Goals: 4 |
| 6 | Elies Mahmoud | Randers FC | Matches: 9, Goals: 3 |
| 7 | Dorian Hanza | Viborg FF | Matches: 9, Goals: 3 |
| 8 | Mike Themsen | Randers FC | Matches: 9, Goals: 3 |
| 9 | Isak Thorvaldsson | Lyngby Boldklub | Matches: 9, Goals: 3 |
| 10 | Simon Colyn | Lyngby Boldklub | Matches: 9, Goals: 3 |
Assistências
| # | Jogador | Equipa | Assistências |
|---|---|---|---|
| 1 | Villads Westh | Silkeborg IF | Matches: 9, Assists: 3 |
| 2 | Mark Brink Christensen | FC Nordsjælland | Matches: 8, Assists: 3 |
| 3 | Jimi Tauriainen | AC Horsens | Matches: 8, Assists: 3 |
| 4 | Oliver Kristensen | Viborg FF | Matches: 9, Assists: 2 |
| 5 | Philip Billing | FC Midtjylland | Matches: 9, Assists: 2 |
| 6 | Juho Lähteenmäki | FC Nordsjælland | Matches: 9, Assists: 2 |
| 7 | Laurits Pedersen | Randers FC | Matches: 9, Assists: 2 |
| 8 | Isak Thorvaldsson | Lyngby Boldklub | Matches: 9, Assists: 2 |
| 9 | Max Ejdum | Brøndby IF | Matches: 9, Assists: 2 |
| 10 | Oskar Buur | Lyngby Boldklub | Matches: 9, Assists: 2 |
Finalizações no gol
| # | Jogador | Equipa | Finalizações no gol |
|---|---|---|---|
| 1 | Kelvin Ehibhatiomhan | AC Horsens | 12 |
| 2 | Friday Etim | FC Midtjylland | 11 |
| 3 | Mohamed Elyounoussi | F.C. København | 11 |
| 4 | Noah Ganaus | Odense Boldklub | 9 |
| 5 | Mohamed Haidara | Sønderjyske Fodbold | 9 |
| 6 | Mike Themsen | Randers FC | 9 |
| 7 | Isak Thorvaldsson | Lyngby Boldklub | 8 |
| 8 | Oliver Ross | Silkeborg IF | 8 |
| 9 | Topi Keskinen | Odense Boldklub | 8 |
| 10 | Robert | F.C. København | 8 |