USL Championship: artilheiros e estatísticas
EUA
Os artilheiros da USL Championship e os líderes de assistências e outras estatísticas individuais da temporada. Rubio Rubín lidera com Matches: 23, Goals: 16.
Melhores marcadores
| # | Jogador | Equipa | Gols |
|---|---|---|---|
| 1 | Rubio Rubín | El Paso Locomotive FC | Matches: 23, Goals: 16 |
| 2 | Khori Bennett | Colorado Springs Switchbacks FC | Matches: 26, Goals: 13 |
| 3 | Darren Smith | Detroit City FC | Matches: 24, Goals: 13 |
| 4 | Peter Wilson | Oakland Roots | Matches: 24, Goals: 13 |
| 5 | Johnny Rodriguez | Las Vegas Lights FC | Matches: 27, Goals: 12 |
| 6 | Matt Myers | Tampa Bay Rowdies | Matches: 26, Goals: 12 |
| 7 | Phillip Goodrum | Lexington | Matches: 25, Goals: 12 |
| 8 | Ihsan Sacko | Phoenix Rising FC | Matches: 25, Goals: 12 |
| 9 | Greg Hurst | New Mexico United | Matches: 27, Goals: 11 |
| 10 | Bruno Rendón | Indy Eleven | Matches: 26, Goals: 10 |
Assistências
| # | Jogador | Equipa | Assistências |
|---|---|---|---|
| 1 | Blaine Ferri | Lexington | Matches: 27, Assists: 9 |
| 2 | Jeremy Kelly | Charleston Battery | Matches: 26, Assists: 9 |
| 3 | Taylor Davila | Louisville City FC | Matches: 25, Assists: 9 |
| 4 | Christian Pinzon | Las Vegas Lights FC | Matches: 27, Assists: 8 |
| 5 | Charlie Ostrem | Tampa Bay Rowdies | Matches: 27, Assists: 8 |
| 6 | Jorge Hernandez | San Antonio FC | Matches: 25, Assists: 8 |
| 7 | Christopher Olney | Brooklyn FC | Matches: 27, Assists: 7 |
| 8 | Wolfgang Prentice | Oakland Roots | Matches: 27, Assists: 7 |
| 9 | Nathan Messer | Charleston Battery | Matches: 25, Assists: 7 |
| 10 | Memo Rodríguez | Sacramento Republic FC | Matches: 20, Assists: 7 |
Finalizações no gol
| # | Jogador | Equipa | Finalizações no gol |
|---|---|---|---|
| 1 | Phillip Goodrum | Lexington | 23 |
| 2 | Rubio Rubín | El Paso Locomotive FC | 19 |
| 3 | Greg Hurst | New Mexico United | 17 |
| 4 | Amando Moreno | El Paso Locomotive FC | 16 |
| 5 | Bruno Rendón | Indy Eleven | 16 |
| 6 | Michee Ngalina | Hartford Athletic | 15 |
| 7 | Jonas Fjellberg | Colorado Springs Switchbacks FC | 15 |
| 8 | Adrien Perez | Colorado Springs Switchbacks FC | 14 |
| 9 | Rodrigo da Costa | Miami FC | 14 |
| 10 | Jean Mota | Sporting JAX | 13 |