Antevisão
England x Czechia: antevisão da partida decisiva na Liga das Nações
England busca consolidar a liderança enquanto Czechia luta para sair do zero na tabela; veja o que os números revelam antes do duelo em Londres.
Defender · Jablonec
Nota média 5,63Jiri Sláma é defender do Jablonec, na Liga das Nações, e tem 27 anos (Czechia). Nos 4 jogos registados nesta temporada soma 1 gol(s) e 0 assistência(s), com nota média Play Score de 5,63. O último jogo foi contra o England (0-3), com nota 5,1.
| Estatística | Total | Por jogo |
|---|---|---|
| Gols | 1 | 0,25 |
| Assistências | 0 | 0 |
| Finalizações | 1 | 0,25 |
| Finalizações no gol | 1 | 0,25 |
| Impedimentos | 0 | 0 |
| Faltas sofridas | 4 | 1 |
| Faltas cometidas | 5 | 1,25 |
| Cartões amarelos | 0 | 0 |
| Gols sofridos | 10 | 2,5 |
| Data | Adversário | Resultado | Gols | Assistências | Finalizações | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 de outubro de 2026 | England | 0-3 | 0 | 0 | 0 | 5,1 |
| 3 de outubro de 2026 | Spain | 1-3 | 1 | 0 | 1 | 6,5 |
| 29 de setembro de 2026 | England | 0-2 | 0 | 0 | 0 | 5,5 |
| 26 de setembro de 2026 | Croatia | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 5,4 |
England busca consolidar a liderança enquanto Czechia luta para sair do zero na tabela; veja o que os números revelam antes do duelo em Londres.
Usamos cookies e tecnologias semelhantes para mostrar publicidade (Google AdSense), medir audiências e melhorar o site. Pode aceitar tudo, recusar o que não é essencial ou escolher. Saiba mais