AFC Champions League Two: standings
Ásia
The AFC Champions League Two table with points, games, wins, draws, losses, goals for and against for every team, updated after each match. Al-Wahda (3 pts) are top, followed by Nasaf Qarshi (1 pts).
Group A
| # | Team | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Al-Wahda | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 3 |
| 2 | Nasaf Qarshi | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Khaldiya | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Kuwait SC | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
Group B
| # | Team | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arkadag | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 3 | Gol Gohar FC Sirjan | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Al Muharraq | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Group C
| # | Team | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | +1 | 3 | |
| 2 | Al-Nahda Muscat Club | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 4 | Al-Faisaly | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 |
Group D
| # | Team | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Al-Shorta | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
| 2 | Al Hussein | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
| 4 | Al-Seeb | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Group E
| # | Team | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 3 | Viettel | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | FC Seoul | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Group F
| # | Team | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 4 | Tai Po FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Group G
| # | Team | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 4 | Preah Khan Reach Svay Rieng FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Group H
| # | Team | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Phnom Penh Crown | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 |
| 2 | Gangwon FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Kitchee | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Kuching City | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
J played · V won · E drawn · D lost · GP goals for · GC goals against · SG goal difference