
Copa Chile: standings
Chile
The Copa Chile table with points, games, wins, draws, losses, goals for and against for every team, updated after each match. Coquimbo Unido (12 pts) are top, followed by Deportes Iquique (11 pts).
Group A
| # | Team | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 3 | +5 | 12 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 6 | +6 | 11 | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 11 | 0 | 8 | |
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 13 | -11 | 1 |
Group B
| # | Team | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 9 | +5 | 15 | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 9 | +1 | 8 | |
| 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 11 | 10 | +1 | 6 | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 10 | -7 | 4 |
Group C
| # | Team | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 5 | +7 | 16 | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | +1 | 8 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 10 | -3 | 7 | |
| 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 7 | -5 | 2 |
Group D
| # | Team | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 7 | +6 | 13 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 6 | +7 | 11 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 8 | -2 | 7 | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 18 | -11 | 3 |
Group E
| # | Team | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 8 | +7 | 13 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 8 | +5 | 11 | |
| 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 11 | -5 | 5 | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 11 | -7 | 4 |
Group F
| # | Team | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 5 | +4 | 13 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 7 | +3 | 11 | |
| 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 7 | -3 | 6 | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 12 | -4 | 4 |
Group G
| # | Team | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 6 | +5 | 13 | |
| 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 7 | +2 | 12 | |
| 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 9 | +3 | 10 | |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 15 | -10 | 0 |
Group H
| # | Team | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 6 | +4 | 13 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | +2 | 10 | |
| 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 9 | -2 | 6 | |
| 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | -4 | 5 |
J played · V won · E drawn · D lost · GP goals for · GC goals against · SG goal difference