Eliminatórias da CAN: standings
África
The Eliminatórias da CAN table with points, games, wins, draws, losses, goals for and against for every team, updated after each match. Morocco (6 pts) are top, followed by Gabon (3 pts).
Group A
Group B
| # | Team | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | +5 | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | 4 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 0 |
Group C
| # | Team | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 6 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | +3 | 6 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 |
Group D
| # | Team | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | -5 | 1 | |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
Group E
| # | Team | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 |
Group F
| # | Team | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 4 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | 3 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 |
Group G
Group H
Group I
Group J
| # | Team | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | 4 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Group K
| # | Team | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | +3 | 6 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 6 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 |
Group L
| # | Team | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 | |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
J played · V won · E drawn · D lost · GP goals for · GC goals against · SG goal difference