MLB: standings
EUA
The MLB table with points, games, wins, draws, losses, goals for and against for every team, updated after each match. Tampa Bay Rays (17.0 pts) are top, followed by Cleveland Guardians (4.0 pts). Los Angeles Angels prop up the table with -19.0 points.
American League
| # | Team | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 162 | 98 | 0 | 64 | 736 | 650 | +86 | 17.0 | |
| 2 | 162 | 85 | 0 | 77 | 678 | 667 | +11 | 4.0 | |
| 3 | 162 | 81 | 0 | 81 | 734 | 766 | -32 | 0.0 | |
| 4 | 161 | 93 | 0 | 68 | 739 | 601 | +138 | 12.5 | |
| 5 | 162 | 87 | 0 | 75 | 689 | 611 | +78 | 6.0 | |
| 6 | 162 | 84 | 0 | 78 | 776 | 720 | +56 | 3.0 | |
| 7 | 162 | 80 | 0 | 82 | 673 | 719 | -46 | -1.0 | |
| 8 | 161 | 79 | 0 | 82 | 718 | 739 | -21 | -1.5 | |
| 9 | 162 | 79 | 0 | 83 | 648 | 694 | -46 | -2.0 | |
| 10 | 162 | 77 | 0 | 85 | 739 | 797 | -58 | -4.0 | |
| 11 | 162 | 76 | 0 | 86 | 723 | 652 | +71 | -5.0 | |
| 12 | 162 | 76 | 0 | 86 | 664 | 722 | -58 | -5.0 | |
| 13 | 162 | 69 | 0 | 93 | 690 | 810 | -120 | -12.0 | |
| 14 | 162 | 64 | 0 | 98 | 699 | 937 | -238 | -17.0 | |
| 15 | 162 | 62 | 0 | 100 | 655 | 752 | -97 | -19.0 |
National League
| # | Team | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 162 | 103 | 0 | 59 | 832 | 618 | +214 | 22.0 | |
| 2 | 162 | 100 | 0 | 62 | 801 | 600 | +201 | 19.0 | |
| 3 | 162 | 94 | 0 | 68 | 742 | 626 | +116 | 13.0 | |
| 4 | 162 | 91 | 0 | 71 | 722 | 681 | +41 | 10.0 | |
| 5 | 162 | 89 | 0 | 73 | 850 | 703 | +147 | 8.0 | |
| 6 | 162 | 88 | 0 | 74 | 713 | 698 | +15 | 7.0 | |
| 7 | 162 | 86 | 0 | 76 | 739 | 730 | +9 | 5.0 | |
| 8 | 162 | 82 | 0 | 80 | 767 | 739 | +28 | 1.0 | |
| 9 | 162 | 80 | 0 | 82 | 715 | 712 | +3 | -1.0 | |
| 10 | 162 | 77 | 0 | 85 | 720 | 749 | -29 | -4.0 | |
| 11 | 162 | 77 | 0 | 85 | 821 | 815 | +6 | -4.0 | |
| 12 | 162 | 75 | 0 | 87 | 666 | 826 | -160 | -6.0 | |
| 13 | 162 | 74 | 0 | 88 | 699 | 731 | -32 | -7.0 | |
| 14 | 162 | 65 | 0 | 97 | 669 | 760 | -91 | -16.0 | |
| 15 | 162 | 58 | 0 | 104 | 752 | 944 | -192 | -23.0 |
J played · V won · E drawn · D lost · GP goals for · GC goals against · SG goal difference