Primera Nacional: standings
Argentina
The Primera Nacional table with points, games, wins, draws, losses, goals for and against for every team, updated after each match. Ferro Carril Oeste (61 pts) are top, followed by Deportivo Morón (58 pts). Acassuso prop up the table with 29 points.
Group A
| # | Team | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 18 | 7 | 7 | 36 | 27 | +9 | 61 | |
| 2 | 32 | 17 | 7 | 8 | 51 | 32 | +19 | 58 | |
| 3 | 32 | 16 | 8 | 8 | 42 | 29 | +13 | 56 | |
| 4 | 32 | 14 | 11 | 7 | 46 | 28 | +18 | 53 | |
| 5 | 32 | 14 | 10 | 8 | 39 | 25 | +14 | 52 | |
| 6 | 32 | 12 | 10 | 10 | 25 | 21 | +4 | 46 | |
| 7 | 32 | 12 | 9 | 11 | 29 | 27 | +2 | 45 | |
| 8 | 32 | 11 | 12 | 9 | 27 | 28 | -1 | 45 | |
| 9 | 32 | 9 | 13 | 10 | 25 | 23 | +2 | 40 | |
| 10 | 32 | 9 | 10 | 13 | 30 | 33 | -3 | 37 | |
| 11 | 32 | 8 | 13 | 11 | 25 | 29 | -4 | 37 | |
| 12 | 32 | 9 | 10 | 13 | 28 | 36 | -8 | 37 | |
| 13 | 32 | 9 | 10 | 13 | 29 | 39 | -10 | 37 | |
| 14 | 32 | 7 | 14 | 11 | 29 | 39 | -10 | 35 | |
| 15 | 32 | 6 | 15 | 11 | 20 | 29 | -9 | 33 | |
| 16 | 32 | 6 | 15 | 11 | 18 | 28 | -10 | 33 | |
| 17 | 32 | 6 | 13 | 13 | 25 | 38 | -13 | 31 | |
| 18 | 32 | 7 | 8 | 17 | 22 | 35 | -13 | 29 |
Group B
| # | Team | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 15 | 13 | 4 | 32 | 15 | +17 | 58 | |
| 2 | 32 | 15 | 11 | 6 | 38 | 26 | +12 | 56 | |
| 3 | 32 | 17 | 4 | 11 | 38 | 30 | +8 | 55 | |
| 4 | 32 | 15 | 9 | 8 | 48 | 40 | +8 | 54 | |
| 5 | 32 | 13 | 9 | 10 | 34 | 26 | +8 | 48 | |
| 6 | 32 | 13 | 9 | 10 | 32 | 28 | +4 | 48 | |
| 7 | 32 | 13 | 8 | 11 | 39 | 31 | +8 | 47 | |
| 8 | 32 | 13 | 7 | 12 | 32 | 31 | +1 | 46 | |
| 9 | 32 | 12 | 9 | 11 | 34 | 32 | +2 | 45 | |
| 10 | 32 | 10 | 13 | 9 | 35 | 32 | +3 | 43 | |
| 11 | 32 | 11 | 9 | 12 | 27 | 30 | -3 | 42 | |
| 12 | 32 | 10 | 9 | 13 | 30 | 27 | +3 | 39 | |
| 13 | 32 | 10 | 8 | 14 | 28 | 38 | -10 | 38 | |
| 14 | 32 | 9 | 10 | 13 | 26 | 35 | -9 | 37 | |
| 15 | 32 | 9 | 9 | 14 | 23 | 30 | -7 | 36 | |
| 16 | 32 | 6 | 16 | 10 | 27 | 32 | -5 | 34 | |
| 17 | 32 | 9 | 6 | 17 | 24 | 33 | -9 | 33 | |
| 18 | 32 | 5 | 8 | 19 | 23 | 54 | -31 | 23 |
J played · V won · E drawn · D lost · GP goals for · GC goals against · SG goal difference