USL Cup: standings
EUA
The USL Cup table with points, games, wins, draws, losses, goals for and against for every team, updated after each match. Spokane Velocity FC (9 pts) are top, followed by Athletic Club Boise (8 pts). Monterey Bay prop up the table with 3 points.
Group 1
| # | Team | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 9 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 6 | +2 | 8 | |
| 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | +3 | 8 | |
| 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 4 | |
| 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 4 | |
| 6 | 4 | 0 | 2 | 2 | 7 | 9 | -2 | 3 |
Group 2
| # | Team | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 1 | +9 | 12 | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 5 | +3 | 9 | |
| 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 6 | |
| 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 6 | |
| 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 | 3 | |
| 6 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 9 | -6 | 0 |
Group 3
| # | Team | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 | 11 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 2 | +5 | 9 | |
| 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | -1 | 6 | |
| 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 4 | |
| 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 4 | |
| 6 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | -3 | 2 |
Group 4
| # | Team | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 4 | +8 | 11 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | +2 | 8 | |
| 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | +1 | 7 | |
| 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 12 | -2 | 6 | |
| 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 7 | 0 | 6 | |
| 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 10 | -4 | 3 | |
| 7 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 11 | -5 | 1 |
Group 5
| # | Team | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 2 | +6 | 10 | |
| 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | +2 | 7 | |
| 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 4 | +5 | 7 | |
| 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 9 | -3 | 6 | |
| 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 10 | -5 | 4 | |
| 6 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 10 | -5 | 2 |
Group 6
| # | Team | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 4 | +2 | 10 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 3 | +5 | 9 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | +5 | 8 | |
| 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 | -3 | 3 | |
| 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 | -3 | 3 | |
| 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 | 3 |
Group 7
| # | Team | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 1 | +9 | 12 | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 5 | +6 | 9 | |
| 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 4 | |
| 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 | 3 | |
| 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 9 | -7 | 2 |
J played · V won · E drawn · D lost · GP goals for · GC goals against · SG goal difference