WNBA: top scorers and stats
EUA
The WNBA top scorers plus the season leaders for assists and other individual stats. A'ja Wilson leads with 26.52.
Pontos por jogo
| # | Player | Team | Pontos por jogo |
|---|---|---|---|
| 1 | A'ja Wilson | Las Vegas Aces | 26.52 |
| 2 | Kelsey Mitchell | Melbourne United | 26.34 |
| 3 | Caitlin Clark | Melbourne United | 22.52 |
| 4 | Kahleah Copper | Indiana Pacers | 21.91 |
| 5 | Breanna Stewart | New York Liberty | 21.85 |
| 6 | Paige Bueckers | Cairns Taipans | 20.71 |
| 7 | Marina Mabrey | Toronto Tempo | 20.53 |
| 8 | Jackie Young | Las Vegas Aces | 20.14 |
| 9 | Kayla McBride | South East Melbourne Phoenix | 19.44 |
| 10 | Allisha Gray | Atlanta Dream | 19.24 |
Rebotes por jogo
| # | Player | Team | Rebotes por jogo |
|---|---|---|---|
| 1 | Angel Reese | Atlanta Dream | 11.82 |
| 2 | Jessica Shepard | Cairns Taipans | 10.22 |
| 3 | Kiki Iriafen | Minnesota Timberwolves | 10.07 |
| 4 | Shakira Austin | Minnesota Timberwolves | 9.68 |
| 5 | Dominique Malonga | Miami Heat | 9.54 |
| 6 | Jonquel Jones | New York Liberty | 9.54 |
| 7 | Nneka Ogwumike | Dallas Mavericks | 9.37 |
| 8 | A'ja Wilson | Las Vegas Aces | 9.19 |
| 9 | Alyssa Thomas | Indiana Pacers | 8.75 |
| 10 | Kamilla Cardoso | Orlando Magic | 8.67 |
Assistências por jogo
| # | Player | Team | Assistências por jogo |
|---|---|---|---|
| 1 | Alyssa Thomas | Indiana Pacers | 8.63 |
| 2 | Caitlin Clark | Melbourne United | 8.44 |
| 3 | Jordin Canada | Atlanta Dream | 7.59 |
| 4 | Carla Leite | 6.76 | |
| 5 | Jackie Young | Las Vegas Aces | 6.69 |
| 6 | Chelsea Gray | Las Vegas Aces | 6 |
| 7 | Olivia Miles | South East Melbourne Phoenix | 5.83 |
| 8 | Veronica Burton | Golden State Valkyries | 5.75 |
| 9 | Julie Allemand | Toronto Tempo | 5.74 |
| 10 | Paige Bueckers | Cairns Taipans | 5.68 |