Fórmula 1: standings
Mundo
The Fórmula 1 table with points, games, wins, draws, losses, goals for and against for every team, updated after each match. prop up the table with - points.
Driver Standings
| # | Team | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 23 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Constructor Standings
| # | Team | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes | - | - | - | - | - | - | - | 556 |
| 2 | Ferrari | - | - | - | - | - | - | - | 405 |
| 3 | McLaren | - | - | - | - | - | - | - | 316 |
| 4 | Red Bull | - | - | - | - | - | - | - | 298 |
| 5 | Racing Bulls | - | - | - | - | - | - | - | 90 |
| 6 | Alpine | - | - | - | - | - | - | - | 68 |
| 7 | Haas | - | - | - | - | - | - | - | 27 |
| 8 | Audi | - | - | - | - | - | - | - | 17 |
| 9 | Williams | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
| 10 | Aston Martin | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
| 11 | Cadillac | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
J played · V won · E drawn · D lost · GP goals for · GC goals against · SG goal difference